Item No. | Capacity | Brimful Capacity | Weight | Mouth Diameter | Height | Bottom Diameter | Biggest Diameter |
(ml) | (ml) | (gram) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
J21 | 330 | 335 | 235 | 38.4 | 208 | 54.5 | 54.5 |
J22 | 420 | 435 | 270 | 34.6 | 203 | 62.6 | 62.6 |
J23 | 330 | 335 | 250 | 37.8 | 192 | 63 | 63 |
J24 | 330 | 330 | 270 | 38 | 209 | 63 | 63 |
玻璃瓶,玻璃瓶子,蓝莓饮料瓶,徐州玻璃瓶厂